近日,全國哲學社會科學工作辦公室公布2024年國家社科基金年度項目立項結果,杏悦娱乐共獲25項立項,為2018年以來最好成績🦜。獲立項項目中🦷,重點項目1項、一般項目17項、青年項目7項🤹。從學科分布來看,法學12項🥏、社會學5項🤡、馬列·科社4項、新聞學與傳播學2項、政治學1項🦵🏽🦻🏿、人口學1項🌴。
杏悦娱乐2024年國家社科基金年度項目和青年項目立項名單
序號 | 項目名稱 | 主持人 | 項目類別 | 學院 | 學科 |
1 | 以證據為中心刑事指控體系與輕罪治理的協調路徑研究 | 張棟 | 重點項目 | 刑事法學院 | 法學 |
2 | 愛國主義教育法治化的實現路徑與保障機製研究 | 阮博 | 一般項目 | 馬克思主義學院 | 馬列·科社 |
3 | 日本現代化理論中的“馬克思-韋伯”問題研究 | 段世磊 | 一般項目 | 文伯書院 | 馬列·科社 |
4 | 不同類型的人大民意吸納機製比較研究 | 陳川慜 | 一般項目 | 政府管理學院 | 政治學 |
5 | 大模型價值對齊的法治化機製研究 | 韓旭至 | 一般項目 | 法律學院 | 法學 |
6 | 公共衛生規製範式轉型研究 | 蘇玉菊 | 一般項目 | 中國法治戰略研究院 | 法學 |
7 | 新公司法實施背景下的公司合規製度銜接研究 | 梁爽 | 一般項目 | 國際金融法律學院 | 法學 |
8 | 公共性視角下的數據流通法律製度研究 | 楊顯濱 | 一般項目 | 中國法治戰略研究院 | 法學 |
9 | 數據拒絕交易的反壟斷法規製研究 | 寧度 | 一般項目 | 知識產權學院 | 法學 |
10 | 刑法司法解釋中的法律擬製現象與功能研究 | 李振林 | 一般項目 | 刑事法學院 | 法學 |
11 | 社會科學證據審查認證規則研究 | 陳邦達 | 一般項目 | 刑事法學院 | 法學 |
12 | 絲綢之路沿線受希臘文明影響國家的法律研究 | 胡駿 | 一般項目 | 法律學院 | 法學 |
13 | 城市育齡群體生育意願的鄰裏效應及支持服務體系研究 | 梁土坤 | 一般項目 | 政府管理學院 | 社會學 |
14 | 智能時代兒童認知發展風險與防範策略研究 | 郭慧玲 | 一般項目 | 社會發展學院 | 社會學 |
15 | 數字平臺對慈善事業的影響機製及其治理研究 | 章高榮 | 一般項目 | 政府管理學院 | 社會學 |
16 | 育兒女性養老金損失的形成機理及補償機製研究 | 郭秀雲 | 一般項目 | 政府管理學院 | 人口學 |
17 | 中國近代科學圖像傳播與科學啟蒙研究 | 陳陽 | 一般項目 | 傳播學院 | 新聞學與傳播 |
18 | 智能傳播中數據引發的文化安全風險與應對研究 | 範玉吉 | 一般項目 | 傳播學院 | 新聞學與傳播 |
19 | 新時代中華民族共同體話語體系建構研究 | 陳弘路 | 青年項目 | 馬克思主義學院 | 馬列·科社 |
20 | 西方左翼數字社會主義理論的批判研究 | 楊雷 | 青年項目 | 馬克思主義學院 | 馬列·科社 |
21 | 關聯性擔保統合研究 | 劉駿 | 青年項目 | 法律學院 | 法學 |
22 | 人工智能生成內容著作權侵權認定問題研究 | 姚葉 | 青年項目 | 知識產權學院 | 法學 |
23 | 行刑共治視域下濫用數據要素信用懲戒機製研究 | 李瑞華 | 青年項目 | 刑事法學院 | 法學 |
24 | 醫療護理職業生態的形成機理與優化路徑研究 | 沈錦浩 | 青年項目 | 社會發展學院 | 社會學 |
25 | 社會工作參與基層信訪治理的作用機製與實踐路 | 劉莉 | 青年項目 | 社會發展學院 | 社會學 |
(以立項公告為序)
國家社科基金項目由全國哲學社會科學工作辦公室設立並管理,在社會科學領域具有極高的權威性和影響力🧑🏻🦼➡️。今年的國家社科基金項目申報,杏悦娱乐延續學院預申報與校級層面再輔導相結合的辦法。2024年1月,杏悦娱乐即發布國家社科基金項目預申報通知🔵,由學院動員符合條件的教師積極參與申報,並組織相關領域專家對選題、研究計劃等進行初步評估,將申報情況匯總提交科研處。2024年4月🤮,全國哲學社會科學工作辦公室發布申報公告後👦🏿,學院組織相關領域專家對選題進行評審,提出修改意見和建議🦖,並排序報科研處👩🏻🦰,科研處根據配額以及各學院排序情況下達各學院申報指標🧬,組織完成校級申報輔導,確定最終申報名單🧛🏻♂️。下一年🦎🪮,杏悦娱乐將繼續實施學院預申報與校級層面再輔導相結合的辦法🧞,以確保項目申報的質量和資源的有效配置,從而提高全校的立項率。
來 源 | 科研處
編 輯 | 申建華 責 編 | 曹 婧